![]() |
|
HALLS LINE 2 high bay | |
Kod | SLI048006NW_PW |
Moc | W |
Kąt świecenia | ° |
Strumień świetlny oprawy | lm |
Skuteczność świetlna modułów LED | lm/W |
Temperatura barwowa | K |
Klasa szczelności | |
Klasa odporności na uderzenia | |
![]() |
|
HALLS LINE 2 high bay | |
Kod | SLI048007NW_PW |
Moc | W |
Kąt świecenia | ° |
Strumień świetlny oprawy | lm |
Skuteczność świetlna modułów LED | lm/W |
Temperatura barwowa | K |
Klasa szczelności | |
Klasa odporności na uderzenia | |
![]() |
|
HALLS LINE 2 high bay | |
Kod | SLI048008NW_PW |
Moc | W |
Kąt świecenia | ° |
Strumień świetlny oprawy | lm |
Skuteczność świetlna modułów LED | lm/W |
Temperatura barwowa | K |
Klasa szczelności | |
Klasa odporności na uderzenia | |
![]() |
|
HALLS LINE 2 high bay | |
Kod | SLI048009NW_PW |
Moc | W |
Kąt świecenia | ° |
Strumień świetlny oprawy | lm |
Skuteczność świetlna modułów LED | lm/W |
Temperatura barwowa | K |
Klasa szczelności | |
Klasa odporności na uderzenia | |